キャリア支援データ
進路状況
■学部(2023年度)
学科 | 卒業者 | 就職希望者 | 就職決定者 | 就職率 | 大学院進学者 | その他進学者 |
---|---|---|---|---|---|---|
国語国文学科 | 98 | 87 | 85 | 98% | 3 | 0 |
フランス語フランス文学科 | 94 | 82 | 82 | 100% | 2 | 7 |
英語英文学科 | 107 | 99 | 98 | 99% | 3 | 3 |
児童文化学科 | 53 | 44 | 43 | 98% | 5 | 0 |
発達心理学科 | 48 | 34 | 33 | 97% | 9 | 4 |
初等教育学科 | 72 | 69 | 69 | 100% | 0 | 2 |
合 計 | 472 | 415 | 410 | 99% | 22 | 16 |
2024年5月1日現在
※就職率は就職希望者に占める就職者の割合
過去年度データはこちら
■大学院(2023年度)
課程 | 専攻 | 修了者 | 就職決定者 | 大学院進学者 |
---|---|---|---|---|
博士課程
(前期) |
発達心理学専攻 | 14 | 10 | 2 |
児童文学専攻 | 2 | 1 | 1 | |
修士課程
|
国語国文学専攻 | 3 | 2 | 0 |
フランス語フランス文学専攻 | 4 | 2 | 0 | |
英語英文学専攻 | 2 | 1 | 0 | |
博士課程
(後期)
|
発達心理学専攻 | 0 | 0 | 0 |
児童文学専攻 | 2 | 1 | 0 | |
言語・文学専攻 | 1 | 0 | 0 | |
合 計 | 28 | 17 | 3 |
2024年5月1日現在
※博士課程(後期)は満期退学者を含む
過去年度データはこちら
過去3年間の主な業界別就職先〔2024年4月現在〕
卸売業、小売業 | JFE商事鉄鋼建材株式会社/SKY GROUP/アマゾンジャパン合同会社/株式会社ボッテガ・ヴェネタジャパン/グラクソ・スミスクライン株式会社/クリスチャンディオール合同会社/コストコホールセールジャパン株式会社/シャネル合同会社/ジンマー・バイオメット合同会社/ダイワボウ情報システム株式会社/ブルガリ・ジャパン株式会社/ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社/伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社/伊藤忠商事株式会社/岡谷鋼機株式会社/興和株式会社/兼松エレクトロニクス株式会社/三菱商事テクノス株式会社/住友商事マシネックス株式会社/富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 |
---|---|
教育、学習支援業 | 学校法人関田学園 芦花幼稚園/学校法人学習院 学習院大学/学校法人健正学園 ゆりかご幼稚園/学校法人晃華学園 マリアの園幼稚園/学校法人三幸学園/学校法人湘南白百合学園 湘南白百合学園小学校/学校法人白百合学園 白百合学園小学校/学校法人白百合学園 白百合学園幼稚園/学校法人聖トマ学園/東京都教育委員会/神奈川県教育委員会/川崎市教育委員会/千葉県教育委員会/埼玉県教育委員会/群馬県教育委員会/山梨県教育委員会/茨城県教育委員会/国立大学法人 茨城大学教育学部付属中学校 |
情報通信業 | MRIバリューコンサルティング・アンド・ソリューションズ株式会社/NTTテクノクロス株式会社/Sansan株式会社/イッツ・コミュニケーションズ株式会社/エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社/株式会社NTTデータSBC/ソフトバンク株式会社/日本放送協会/レバレジーズ株式会社/伊藤忠テクノソリューションズ株式会社/株式会社DTS/株式会社サイバーエージェント/株式会社ゼンリン/株式会社ベネッセコーポレーション/株式会社ミロク情報サービス/株式会社帝国データバンク/三菱総研DCS株式会社
|
運輸業、郵便業 | ANAエアポートサービス株式会社/ANAテレマート株式会社/ANA沖縄空港株式会社/ANA新千歳空港株式会社/ANA成田エアポートサービス株式会社/スカイマーク株式会社/ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社/株式会社JALスカイ/株式会社JR東日本サービスクリエーション/株式会社Kスカイ/株式会社ZIPAIRTokyo/株式会社ドリームスカイ名古屋/株式会社住友倉庫/全日本空輸株式会社/日本航空株式会社/日本通運株式会社/澁澤倉庫株式会社
|
医療、福祉 | SOMPOケア株式会社/株式会社グローバルキッズ/株式会社ニチイホールディングス/株式会社ベネッセスタイルケア/株式会社ポピンズエデュケア/株式会社学研ココファン・ナーサリー/株式会社日本保育サービス |
金融業、保険業 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社/株式会社みずほフィナンシャルグループ/みずほ証券株式会社/伊藤忠オリコ保険サービス株式会社/株式会社横浜銀行/株式会社三菱UFJ銀行/株式会社東日本銀行/株式会社武蔵野銀行/三井住友海上火災保険株式会社/三井住友信託銀行株式会社/三菱UFJアセットマネジメント株式会社/大和証券株式会社/東京海上日動火災保険株式会社/日本銀行/日新火災海上保険株式会社 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 有限責任あずさ監査法人/アンダーソン・毛利・友常法律事務所/ベリーベスト法律事務所/伊藤忠人事総務サービス株式会社/株式会社レイヤーズ・コンサルティング/株式会社東京商工リサーチ/株式会社博報堂プロダクツ/虎門中央法律事務所/高橋国際特許事務所 |
サービス業 | NPO法人グレースケア機構/NTTデータマネジメントサービス株式会社/ディップ株式会社/パーソルキャリア株式会社/パーソルテンプスタッフ株式会社/マンパワーグループ株式会社/トヨタモビリティサービス株式会社/株式会社パソナ/日本年金機構 |
製造業 | テルモ株式会社/株式会社TASAKI/三菱電機株式会社/住友化学株式会社/住友電装株式会社/東京エレクトロン株式会社/日本ヒューレット・パッカード合同会社/日本電気株式会社/富士通株式会社/丸大食品株式会社 |
宿泊業、飲食サービス業 | ザ・リッツ・カールトン東京/ブルガリホテル東京/株式会社ザ・キャピトルホテル東急/株式会社セルリアンタワー東急ホテル/株式会社ニュー・オータニ/株式会社パレスホテル/星野リゾートグループ |
公務 | 警視庁/神奈川県庁/静岡県庁/調布市役所/横浜市役所/茅ヶ崎市役所/八王子市/特別区 |
その他 | 株式会社関電工/JFEミネラル株式会社/大和ハウス工業株式会社/日本郵便株式会社 |
2024年5月1日現在
2023年度卒業生:産業分類別構成比
産業分類 | 構成比 |
---|---|
卸売業、小売業 | 22% |
教育、学習支援業 | 12% |
情報通信業 | 10% |
運輸業、郵便業 | 8% |
医療、福祉 | 7% |
金融業、保険業 | 7% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 7% |
サービス業(他に分類されないもの) | 7% |
製造業 | 5% |
宿泊業、飲食サービス業 | 5% |
不動産業、物品貸借業 | 3% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 3% |
公務 | 2% |
建設業 | 2% |
2024年5月1日現在
【分類について】
幼稚園、小学校、中高の教員=教育・学習支援業/保育士=医療、福祉(文部科学省の分類に基づく)